# OA 94 Olympic Air：Kasos (KSJ) 至 Crete Island (JSH)

[https://ksj.flights/zh/flights/oa94](https://ksj.flights/zh/flights/oa94) 的 Markdown 版本

航班 OA 94 在 Kasos机场（KSJ）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 ksj.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 OA 94 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 94
- 同时: A3 94
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Crete Island (JSH)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 13:20
- 到达时间: 13:45
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa94.md)

所有时间均为 Kasos机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 94 每天 13:20 执飞（Kasos (KSJ) 至 Crete Island (JSH)）。

过去 8 周内每周约 3.6 班，基于 29 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 116 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月12日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月10日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月10日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月7日 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月5日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月5日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月29日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月29日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月27日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月23日 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月21日 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月21日 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月19日 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月18日 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月16日 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月12日 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月11日 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kasos机场与Crete Island之间的所有航班](/zh/destinations/crete-island.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
