# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) — Karpathos Island (AOK)

Версія Markdown сторінки [https://ksj.flights/uk/flights/oa95](https://ksj.flights/uk/flights/oa95)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси OA 95 у Аеропорт Kasos (KSJ).

Відстежується на ksj.flights з 18 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс OA 95 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: OA 95
- також: A3 95
- Авіакомпанія: Olympic Air
- Призначення: Karpathos Island (AOK)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Час прильоту: 15:20
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/oa95.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Kasos (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

OA 95 виконується щодня о 14:35 (Kasos (KSJ) — Karpathos Island (AOK)).

Близько 3.8 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 30 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 118 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата | Призначення |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 листопада 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 листопада 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 12 листопада 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 листопада 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 5 листопада 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 5 листопада 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 19 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 12 жовтня 2026 р. | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Kasos і Karpathos Island](/uk/destinations/karpathos-island.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
