# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) – Karpathos Island (AOK)

[https://ksj.flights/tr/flights/oa95](https://ksj.flights/tr/flights/oa95) sayfasının Markdown sürümü

OA 95 uçuşunun Kasos Havalimanı (KSJ) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

ksj.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli OA 95 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 95
- ayrıca: A3 95
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Karpathos Island (AOK)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 15:00
- Varış saati: 15:20
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa95.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kasos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 95, her gün 14:35 saatinde uçar (Kasos (KSJ) – Karpathos Island (AOK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.8 sefer, 30 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 118 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kasos Havalimanı ile Karpathos Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/karpathos-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
