# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) – Crete Island (JSH)

[https://ksj.flights/tr/flights/oa94](https://ksj.flights/tr/flights/oa94) sayfasının Markdown sürümü

OA 94 uçuşunun Kasos Havalimanı (KSJ) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

ksj.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli OA 94 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 94
- ayrıca: A3 94
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Crete Island (JSH)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 13:20
- Varış saati: 13:45
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa94.md)

Tüm saatler yerel saattir: Kasos Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 94, her gün 13:20 saatinde uçar (Kasos (KSJ) – Crete Island (JSH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.6 sefer, 29 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 116 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Varış | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Kasım 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Kasos Havalimanı ile Crete Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/crete-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
