# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) till Karpathos Island (AOK)

Markdown-version av [https://ksj.flights/sv/flights/oa95](https://ksj.flights/sv/flights/oa95)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 95 på Flygplats Kasos (KSJ).

Följs på ksj.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 95 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 95
- även: A3 95
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Karpathos Island (AOK)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 15:00
- Ankomsttid: 15:20
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa95.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Kasos (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 95 flyger dagligen kl. 14:35 (Kasos (KSJ) till Karpathos Island (AOK)).

Cirka 3.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 30 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 118 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Destination | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Kasos och Karpathos Island](/sv/destinations/karpathos-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
