# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) — Karpathos Island (AOK)

Версия Markdown страницы [https://ksj.flights/ru/flights/oa95](https://ksj.flights/ru/flights/oa95)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 95 в Аэропорт Kasos (KSJ).

Отслеживается на ksj.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OA 95 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OA 95
- также: A3 95
- Авиакомпания: Olympic Air
- Назначение: Karpathos Island (AOK)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 15:00
- Время прилёта: 15:20
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/oa95.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kasos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 95 выполняется ежедневно в 14:35 (Kasos (KSJ) — Karpathos Island (AOK)).

Около 3.8 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 30 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 118 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kasos и Karpathos Island](/ru/destinations/karpathos-island.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
