# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) — Crete Island (JSH)

Версия Markdown страницы [https://ksj.flights/ru/flights/oa94](https://ksj.flights/ru/flights/oa94)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы OA 94 в Аэропорт Kasos (KSJ).

Отслеживается на ksj.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс OA 94 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: OA 94
- также: A3 94
- Авиакомпания: Olympic Air
- Назначение: Crete Island (JSH)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 13:20
- Время прилёта: 13:45
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/oa94.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Kasos (Europe/Athens).

## Недельное расписание

OA 94 выполняется ежедневно в 13:20 (Kasos (KSJ) — Crete Island (JSH)).

Около 3.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 29 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 116 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | Назначение | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 ноября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 5 ноября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 19 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 октября 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Kasos и Crete Island](/ru/destinations/crete-island.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
