# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) spre Karpathos Island (AOK)

Versiunea Markdown a paginii [https://ksj.flights/ro/flights/oa95](https://ksj.flights/ro/flights/oa95)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 95 la Aeroport Kasos (KSJ).

Urmărit pe ksj.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 95 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 95
- de asemenea: A3 95
- Companie aeriană: Olympic Air
- Destinație: Karpathos Island (AOK)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 15:00
- Ora sosirii: 15:20
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/oa95.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kasos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 95 operează zilnic la 14:35 (Kasos (KSJ) spre Karpathos Island (AOK)).

Aproximativ 3.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 30 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 118 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kasos și Karpathos Island](/ro/destinations/karpathos-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
