# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) spre Crete Island (JSH)

Versiunea Markdown a paginii [https://ksj.flights/ro/flights/oa94](https://ksj.flights/ro/flights/oa94)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 94 la Aeroport Kasos (KSJ).

Urmărit pe ksj.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 94 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 94
- de asemenea: A3 94
- Companie aeriană: Olympic Air
- Destinație: Crete Island (JSH)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 13:20
- Ora sosirii: 13:45
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/oa94.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Kasos (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 94 operează zilnic la 13:20 (Kasos (KSJ) spre Crete Island (JSH)).

Aproximativ 3.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 29 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 116 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Destinație | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 noiembrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Kasos și Crete Island](/ro/destinations/crete-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
