# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) para Crete Island (JSH)

Versão Markdown de [https://ksj.flights/pt/flights/oa94](https://ksj.flights/pt/flights/oa94)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 94 em Aeroporto Kasos (KSJ).

Acompanhado em ksj.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA 94 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA 94
- também: A3 94
- Companhia aérea: Olympic Air
- Destino: Crete Island (JSH)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 13:20
- Hora de chegada: 13:45
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/oa94.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Kasos (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 94 opera diariamente às 13:20 (Kasos (KSJ) para Crete Island (JSH)).

Cerca de 3.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 29 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 116 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Destino | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de novembro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de novembro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 5 de novembro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Kasos e Crete Island](/pt/destinations/crete-island.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
