# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) do Karpathos Island (AOK)

Wersja Markdown strony [https://ksj.flights/pl/flights/oa95](https://ksj.flights/pl/flights/oa95)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OA 95 na lotnisku Lotnisko Kasos (KSJ).

Śledzony na ksj.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot OA 95 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: OA 95
- Linia lotnicza: Olympic Air
- Destynacja: Karpathos Island (AOK)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 15:00
- Godzina przylotu: 15:20
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/oa95.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kasos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OA 95 lata codziennie o 14:35 (Kasos (KSJ) do Karpathos Island (AOK)).

Około 3.8 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 30 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 118 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kasos a Karpathos Island](/pl/destinations/karpathos-island.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
