# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) do Crete Island (JSH)

Wersja Markdown strony [https://ksj.flights/pl/flights/oa94](https://ksj.flights/pl/flights/oa94)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu OA 94 na lotnisku Lotnisko Kasos (KSJ).

Śledzony na ksj.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot OA 94 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: OA 94
- Linia lotnicza: Olympic Air
- Destynacja: Crete Island (JSH)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 13:20
- Godzina przylotu: 13:45
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/oa94.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Kasos (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

OA 94 lata codziennie o 13:20 (Kasos (KSJ) do Crete Island (JSH)).

Około 3.6 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 29 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 116 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Destynacja | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 listopada 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 listopada 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 5 listopada 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 19 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 12 października 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Kasos a Crete Island](/pl/destinations/crete-island.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
