# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) naar Karpathos Island (AOK)

Markdown-versie van [https://ksj.flights/nl/flights/oa95](https://ksj.flights/nl/flights/oa95)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 95 op Luchthaven Kasos (KSJ).

Gevolgd op ksj.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 95 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 95
- ook: A3 95
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Karpathos Island (AOK)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 15:00
- Aankomsttijd: 15:20
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa95.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kasos (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 95 vliegt dagelijks om 14:35 (Kasos (KSJ) naar Karpathos Island (AOK)).

Ongeveer 3.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 30 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 118 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kasos en Karpathos Island](/nl/destinations/karpathos-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
