# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) naar Crete Island (JSH)

Markdown-versie van [https://ksj.flights/nl/flights/oa94](https://ksj.flights/nl/flights/oa94)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 94 op Luchthaven Kasos (KSJ).

Gevolgd op ksj.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 94 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 94
- ook: A3 94
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Crete Island (JSH)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 13:20
- Aankomsttijd: 13:45
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa94.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Kasos (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 94 vliegt dagelijks om 13:20 (Kasos (KSJ) naar Crete Island (JSH)).

Ongeveer 3.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 29 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 116 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Bestemming | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 november 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Kasos en Crete Island](/nl/destinations/crete-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
