# OA 95 Olympic Air：Kasos (KSJ)発 Karpathos Island (AOK)行き

[https://ksj.flights/ja/flights/oa95](https://ksj.flights/ja/flights/oa95) の Markdown 版

Kasos空港（KSJ）における便 OA 95 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から ksj.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の OA 95 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 95
- 同時運航: A3 95
- 航空会社: Olympic Air
- 行き先: Karpathos Island (AOK)
- 日付: 2026年11月14日
- 到着時刻: 15:20
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/oa95.md)

すべての時刻は Kasos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 95 は毎日 14:35 に運航（Kasos (KSJ)発 Karpathos Island (AOK)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.8 便（記録 30 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 118 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kasos空港とKarpathos Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/karpathos-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
