# OA 94 Olympic Air：Kasos (KSJ)発 Crete Island (JSH)行き

[https://ksj.flights/ja/flights/oa94](https://ksj.flights/ja/flights/oa94) の Markdown 版

Kasos空港（KSJ）における便 OA 94 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から ksj.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の OA 94 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 94
- 同時運航: A3 94
- 航空会社: Olympic Air
- 行き先: Crete Island (JSH)
- 日付: 2026年11月14日
- 到着時刻: 13:45
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/oa94.md)

すべての時刻は Kasos空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 94 は毎日 13:20 に運航（Kasos (KSJ)発 Crete Island (JSH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.6 便（記録 29 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 116 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月14日 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Kasos空港とCrete Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/crete-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
