# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) a Karpathos Island (AOK)

Versione Markdown di [https://ksj.flights/it/flights/oa95](https://ksj.flights/it/flights/oa95)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 95 a Aeroporto Kasos (KSJ).

Monitorato su ksj.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 95 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 95
- anche: A3 95
- Compagnia aerea: Olympic Air
- Destinazione: Karpathos Island (AOK)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 15:00
- Ora di arrivo: 15:20
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/oa95.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Kasos (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 95 opera ogni giorno alle 14:35 (Kasos (KSJ) a Karpathos Island (AOK)).

Circa 3.8 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 30 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 118 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Destinazione | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Kasos e Karpathos Island](/it/destinations/karpathos-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
