# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) za Karpathos Island (AOK)

Markdown inačica stranice [https://ksj.flights/hr/flights/oa95](https://ksj.flights/hr/flights/oa95)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 95 u Zračna luka Kasos (KSJ).

Praćen na ksj.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 95 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 95
- također: A3 95
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Odredište: Karpathos Island (AOK)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 15:00
- Vrijeme dolaska: 15:20
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/oa95.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kasos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 95 leti svakodnevno u 14:35 (Kasos (KSJ) za Karpathos Island (AOK)).

Oko 3.8 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 30 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 118 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kasos i Karpathos Island](/hr/destinations/karpathos-island.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
