# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) za Crete Island (JSH)

Markdown inačica stranice [https://ksj.flights/hr/flights/oa94](https://ksj.flights/hr/flights/oa94)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta OA 94 u Zračna luka Kasos (KSJ).

Praćen na ksj.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let OA 94 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: OA 94
- također: A3 94
- Zrakoplovna tvrtka: Olympic Air
- Odredište: Crete Island (JSH)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 13:20
- Vrijeme dolaska: 13:45
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/oa94.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Kasos (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

OA 94 leti svakodnevno u 13:20 (Kasos (KSJ) za Crete Island (JSH)).

Oko 3.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 29 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 116 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Odredište | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 5. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 19. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. listopada 2026. | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Kasos i Crete Island](/hr/destinations/crete-island.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
