# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) אל Karpathos Island (AOK)

גרסת Markdown של [https://ksj.flights/he/flights/oa95](https://ksj.flights/he/flights/oa95)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה OA 95 בנמל תעופה Kasos (KSJ).

במעקב ב-ksj.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה OA 95 מתאריך 14 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: OA 95
- גם: A3 95
- חברת תעופה: Olympic Air
- יעד: Karpathos Island (AOK)
- מתוכנן: 15:00
- שעת נחיתה: 15:20
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/oa95.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Kasos (Europe/Athens).

## לוח שבועי

OA 95 פועלת מדי יום בשעה 14:35 (Kasos (KSJ) אל Karpathos Island (AOK)).

כ-3.8 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 30 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 118 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | יעד | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 בנובמבר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 12 בנובמבר 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 בנובמבר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | נחת (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Kasos לKarpathos Island](/he/destinations/karpathos-island.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
