# OA 94 Olympic Air : Kasos (KSJ) vers Crete Island (JSH)

Version Markdown de [https://ksj.flights/fr/flights/oa94](https://ksj.flights/fr/flights/oa94)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OA 94 à Aéroport Kasos (KSJ).

Suivi sur ksj.flights depuis le 18 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OA 94 du 14 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OA 94
- aussi: A3 94
- Compagnie aérienne: Olympic Air
- Destination: Crete Island (JSH)
- Date: 14 novembre 2026
- Programmé: 13:20
- Heure d'arrivée: 13:45
- Statut: Parti (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/oa94.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Kasos (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OA 94 opère tous les jours à 13:20 (Kasos (KSJ) vers Crete Island (JSH)).

Environ 3.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 29 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 116 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Destination | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 novembre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Parti (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Kasos et Crete Island](/fr/destinations/crete-island.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
