# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) a Karpathos Island (AOK)

Versión Markdown de [https://ksj.flights/es/flights/oa95](https://ksj.flights/es/flights/oa95)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 95 en Aeropuerto Kasos (KSJ).

Seguido en ksj.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OA 95 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OA 95
- también: A3 95
- Aerolínea: Olympic Air
- Destino: Karpathos Island (AOK)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 15:00
- Hora de llegada: 15:20
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/oa95.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kasos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 95 opera a diario a las 14:35 (Kasos (KSJ) a Karpathos Island (AOK)).

Unos 3.8 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 30 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 118 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kasos y Karpathos Island](/es/destinations/karpathos-island.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
