# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) a Crete Island (JSH)

Versión Markdown de [https://ksj.flights/es/flights/oa94](https://ksj.flights/es/flights/oa94)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo OA 94 en Aeropuerto Kasos (KSJ).

Seguido en ksj.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo OA 94 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: OA 94
- también: A3 94
- Aerolínea: Olympic Air
- Destino: Crete Island (JSH)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 13:20
- Hora de llegada: 13:45
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/oa94.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Kasos (Europe/Athens).

## Horario semanal

OA 94 opera a diario a las 13:20 (Kasos (KSJ) a Crete Island (JSH)).

Unos 3.6 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 29 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 116 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de noviembre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 19 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Kasos y Crete Island](/es/destinations/crete-island.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
