# OA 95 Olympic Air: Κάσος (KSJ) προς Karpathos Island (AOK)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://ksj.flights/el/flights/oa95](https://ksj.flights/el/flights/oa95)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 95 στο Αεροδρόμιο Κάσου (KSJ).

Παρακολουθείται στο ksj.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 95 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 95
- επίσης: A3 95
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Προορισμός: Karpathos Island (AOK)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 15:00
- Ώρα άφιξης: 15:20
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/oa95.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Κάσου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 95 εκτελείται καθημερινά στις 14:35 (Κάσος (KSJ) προς Karpathos Island (AOK)).

Περίπου 3.8 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 30 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 118 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Κάσου και Karpathos Island](/el/destinations/karpathos-island.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
