# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) nach Crete Island (JSH)

Markdown-Version von [https://ksj.flights/de/flights/oa94](https://ksj.flights/de/flights/oa94)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 94 am Flughafen Kasos (KSJ).

Auf ksj.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 94 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 94
- auch: A3 94
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ziel: Crete Island (JSH)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 13:20
- Ankunftzeit: 13:45
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/oa94.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kasos (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 94 fliegt täglich um 13:20 (Kasos (KSJ) nach Crete Island (JSH)).

Etwa 3.6 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 29 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 116 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Ziel | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. November 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. November 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kasos und Crete Island](/de/destinations/crete-island.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
