# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) do Crete Island (JSH)

Verze Markdown stránky [https://ksj.flights/cs/flights/oa94](https://ksj.flights/cs/flights/oa94)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu OA 94 na letišti Letiště Kasos (KSJ).

Sledován na ksj.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let OA 94 ze dne 14. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: OA 94
- také: A3 94
- Letecká společnost: Olympic Air
- Destinace: Crete Island (JSH)
- Datum: 14. listopadu 2026
- Plánovaný: 13:20
- Čas příletu: 13:45
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/oa94.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kasos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

OA 94 létá denně v 13:20 (Kasos (KSJ) do Crete Island (JSH)).

Přibližně 3.6 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 29 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 116 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. listopadu 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. listopadu 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kasos a Crete Island](/cs/destinations/crete-island.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
