# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) до Crete Island (JSH)

Markdown версия на [https://ksj.flights/bg/flights/oa94](https://ksj.flights/bg/flights/oa94)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет OA 94 на Летище Kasos (KSJ).

Проследява се на ksj.flights от 18 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът OA 94 от 14 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: OA 94
- също: A3 94
- Авиокомпания: Olympic Air
- Дестинация: Crete Island (JSH)
- Дата: 14 ноември 2026 г.
- По разписание: 13:20
- Час на пристигане: 13:45
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/oa94.md)

Всички часове са местно време: Летище Kasos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

OA 94 лети всеки ден в 13:20 ч. (Kasos (KSJ) до Crete Island (JSH)).

Около 3.6 полета седмично през последните 8 седмици, от 29 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 116 |
| Навреме (до 15 мин) | – |
| Средно закъснение | – |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноември 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 ноември 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 12 ноември 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 12 октомври 2026 г. | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Kasos и Crete Island](/bg/destinations/crete-island.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
