# OA 95 Olympic Air: Kasos (KSJ) إلى Karpathos Island (AOK)

نسخة Markdown من [https://ksj.flights/ar/flights/oa95](https://ksj.flights/ar/flights/oa95)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 95 في مطار Kasos (KSJ).

يُتابع على ksj.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 95 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 95
- أيضًا: A3 95
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Karpathos Island (AOK)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 15:00
- وقت الوصول: 15:20
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa95.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kasos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 95 يوميًا الساعة 14:35 (Kasos (KSJ) إلى Karpathos Island (AOK)).

نحو 3.8 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 30 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 118 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 14:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 14:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 15:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 15:20 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | ← Crete Island JSH | 15:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | → Karpathos Island AOK | 15:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kasos وKarpathos Island](/ar/destinations/karpathos-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
