# OA 94 Olympic Air: Kasos (KSJ) إلى Crete Island (JSH)

نسخة Markdown من [https://ksj.flights/ar/flights/oa94](https://ksj.flights/ar/flights/oa94)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 94 في مطار Kasos (KSJ).

يُتابع على ksj.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 94 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 94
- أيضًا: A3 94
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Crete Island (JSH)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:20
- وقت الوصول: 13:45
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa94.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kasos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 94 يوميًا الساعة 13:20 (Kasos (KSJ) إلى Crete Island (JSH)).

نحو 3.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 29 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 116 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 نوفمبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 13:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 12:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 12:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 09:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 09:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 14:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | ← Karpathos Island AOK | 13:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | → Crete Island JSH | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kasos وCrete Island](/ar/destinations/crete-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
